Leren hoe de pro’s een Rubiks Kubus oplossen? Bekijk de documentaire The Speed Cubers, die sinds kort op Netflix staat. In deze docu volg je de ontwikkelingen van Rubik’s Cube kampioenen Max Park en Feliks Zemdegs.
Na het zien van de documentaire heb ik de meest recente records opgezocht. Feliks Zemdegs heeft sinds deze zomer de tweede plek met een 4.16 seconden. Max Park blijft met 4.40 op de 5de plek staan. De eerste plek is voor Yusheng Du met een indrukwekkende 3.47 seconden.
# | Naam | Tijd | Nationaliteit | Competitie |
---|---|---|---|---|
1 | Yusheng Du | 3.47 | China | Wuhu Open 2018 |
2 | Feliks Zemdegs | 4.16 | Australië | Auckland Summer 2020 |
3 | Patrick Ponce | 4.24 | United States | CubingUSA 2019 |
4 | Nicolás Sánchez | 4.38 | United States | GA Cubers Feet Fest 2019 |
5 | Max Park | 4.40 | United States | SacCubing V 2018 |
6 | Juliette Sébastien | 4.44 | Frankrijk | Sens Open 2019 |
7 | Tymon Kolasiński | 4.51 | Polen | Warm Up Sydney 2019 |
8 | Jakub Kipa | 4.59 | Polen | Polish Championship 2018 |
8 | SeungBeom Cho | 4.59 | Korea | ChicaGhosts 2017 |
10 | Tanzer Balimtas | 4.64 | United States | Pennsylvania 2018 |
Zelf aan de slag? Begin bij stap 1 van Rubiks Kubus Oplossen.